Ideiglenes felvételi jegyzék

Kedves Felvételizők!

Tisztelt Szülők!

A jelentkezők az oktatási azonosító számuk vagy a megadott jelige alapján szerepelnek az ideiglenes felvételi rangsorban.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az ideiglenes rangsorbeli hely nem feltétlenül azonos a végleges sorrenddel, hiszen az iskolánkba felvételiző tanulók jelentkezési lapjából nem derül ki az, hogy hányadik helyen jelölték meg intézményünket. Így például, ha a felvételiző az ideiglenes rangsorban a felvehető létszám alatt jóval lejjebb található és az előtte lévők közül többen más intézményt is megjelöltek továbbtanulás céljából és oda felvételt nyertek, akkor nagy a valószínűsége, hogy bekerül iskolánk általa választott ágazatára. Vagyis a rangsorban sokkal előbbre kerülhet.

Amennyiben az ideiglenes rangsorral kapcsolatban további tájékoztatásra lenne szüksége, kérdése merülne fel, kérjük hívják Valakovicsné Lakatos Marianna igazgatóhelyettest a 37/341-594-es iskolai telefonszámon!

A végleges felvételi döntésről szóló határozatot 2016. április 26-ig postázzuk.

Ideiglenes felvételi rangsor 2016/2017. tanévre vonatkozóan:

  • 001 KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT [showhide type=”kozg” more_text=” lista megjelenítése” less_text=” lista elrejtése”]
    001. KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT
    Rangsorbeli hely Oktatási azonosító, jelszó Összpontszám Megjegyzés
    1. PSTANLEY 174
    2. 71591645541 167
    3. 71636284102 164
    4. 71592443308 163
    5. 71628086148 156
    6. BENCE050 153
    7. 71615260931 152
    8. 71620392851 151
    9. 71628111868 151
    10. MELKOMSE 150
    11. 71592398857 149
    12. 71615263011 148
    13. 71589965338 147
    14. 71615676361 147
    15. KRISZ070 147
    16. CSILLAG 147
    17. BARTÓKKO 146
    18. 71636576279 145
    19. 71587654366 145
    20. DIDO21 144
    21. 71611082116 144
    22. 71604265170 143
    23. 71589968106 141
    24. KEKSZ22 141
    25. 71604264674 140
    26. 71588924985 140
    27. 71618995803 139
    28. 71592442365 139
    29. 71636829201 139
    30. EATRPG2 139
    31. 71619299498 137
    32. 71636279603 137
    33. 71599932626 136
    34. 77876732347 136
    35. 71615246235 135
    36. 71628071628 135
    37. 71592439898 135
    38. VIVI0427 135
    39. 71636280346 135
    40. ZSÓFI003 134
    41. GABYKA88 134
    42. 71622466462 133
    43. 71602814255 133
    44. 71615255833 132
    45. 71636283660 132
    46. EATRPG1 132
    47. 71620378066 131
    48. DE1212 130
    49. 71618991582 130
    50. CSILLÁMP 130
    51. 71589972824 130
    52. 71595266092 129
    53. 71595271430 129
    54. 71636552740 128
    55. AGIKA55 128
    56. 71622956481 128
    57. 71631557074 127
    58. 71636574381 125
    59. 71628071904 125
    60. 71606321448 125
    61. 71628067723 125
    62. 71618993237 124
    63. 71636559536 123
    64. 71620373794 123
    65. 71620385098 122
    66. 71636840316 121
    67. 71587643264 121
    68. 71628080396 121
    69. 71594948973 121
    70. 71615262598 119
    71. 71587646284 119
    72. 71615260163 119
    73. 71609315838 119
    74. 71615690398 118
    75. 71620386308 118
    76. 71636275758 118
    77. 71619286130 118
    78. 71592441706 117
    79. 71615687875 117
    80. 71620388939 117
    81. 71588768183 116
    82. DUNDUSKA 115
    83. 71599927798 115
    84. 71628081796 113
    85. 71595254144 113
    86. 71602830482 112
    87. 71615268009 111
    88. GERGO 01 111
    89. 71636565892 110
    90. 71588908669 110
    91. LOKI2015 110
    92. 71631859389 110
    93. 71628107776 110
    94. SUENI 109
    95. 71636271196 109
    96. 71587643531 109
    97. 71588903199 108
    98. 71636840764 107
    99. 71636576911 106
    100. 71587651800 105
    101. 71615246093 105
    102. 71628078914 105
    103. 71588901022 105
    104. 71589966255 104
    105. TADI 104
    106. 71589969972 103
    107. 71598045569 103
    108. 71636830436 102
    109. DALMI201 102
    110. 71587646883 100
    111. 71636274563 100
    112. 71636562818 99
    113. 71595275986 99
    114. 71628079662 99
    115. RAMCSI 98
    116. 71636847433 98
    117. 71591330201 98
    118. 71601892041 96
    119. 71628075126 95
    120. PETU2001 95
    121. GERIX 94
    122. 71620376876 93
    123. 71628070970 92
    124. 71636848468 89
    125. 71628067984 87
    126. 71595255301 86
    127. 71636829444 85
    128. 71636846383 82
    129. 71602828143 81
    130. 71628112168 80
    131. 71636259235 79
    132. 12FT05 78
    133. VIVIEN24 75
    134. 71636838793 69
    135. 71628094589 63
    136. 71636837070 60
    79648700036 73 A felvételi követelményeknek nem felelt meg.

    [/showhide]

  • 002 INFORMATIKA ÁGAZAT [showhide type=”info” more_text=” lista megjelenítése” less_text=” lista elrejtése”]
    002. INFORMATIKA ÁGAZAT
    Rangsorbeli hely Oktatási azonosító Összpont Megjegyzés
    1. PSTANLEY 174
    2. 71591645541 167
    3. 71615687113 159
    4. 71636277500 157
    5. 71615254685 156
    6. 71628086148 156
    7. 71623777734 154
    8. KYLO REN 151
    9. 71620392851 151
    10. 71628111868 151
    11. 71628108497 149
    12. KRISTOF0 149
    13. 71599924268 147
    14. 71589965338 147
    15. 71636290790 147
    16. 71636845742 146
    17. 71611082116 144
    18. 71602818405 144
    19. 71628097348 144
    20. YASUYY 144
    21. 71628092842 144
    22. 71636264164 143
    23. 71628074058 143
    24. 71636566808 143
    25. KEKSZ22 141
    26. 71620381553 140
    27. 71588924985 140
    28. HEGYIF50 140
    29. 71592442365 139
    30. JONIO 139
    31. 71636279603 137
    32. 71617127476 136
    33. 71599932626 136
    34. 77876732347 136
    35. 71636561365 136
    36. 71588909067 135
    37. 71636842974 135
    38. 71636279111 134
    39. 71619307689 134
    40. ZSÓFI003 134
    41. GABYKA88 134
    42. 71622466462 133
    43. 71628082793 133
    44. 71602814255 133
    45. VMART417 131
    46. FRIGYES 131
    47. CSILLÁMP 130
    48. 71594958880 129
    49. 71633761738 129
    50. KOLOS 129
    51. 71619293609 128
    52. 71631557074 127
    53. 71638633249 127
    54. 71602816474 127
    55. 71628078048 126
    56. 71604560798 126
    57. 71628067723 125
    58. 71602825221 124
    59. 71636564008 124
    60. 71636551841 124
    61. 71620373794 123
    62. D-ROSE 123
    63. 71620385098 122
    64. 71619298329 122
    65. 74800945348 122
    66. 71606328019 122
    67. 71594955000 121
    68. FOCI2000 121
    69. 71638632564 121
    70. 71615690398 118
    71. 71620386308 118
    72. 71620393554 118
    73. 71619286130 118
    74. 71615687875 117
    75. 71596746547 117
    76. 71610363014 117
    77. 71592396736 117
    78. JÁZMIN01 116
    79. 71588768183 116
    80. 71595278709 116
    81. 71620387940 114
    82. 71595254144 113
    83. 71615274294 113
    84. 71602819206 113
    85. 71588901668 112
    86. 71636826059 111
    87. SZÖSZI23 110
    88. 71637765379 110
    89. 71588908669 110
    90. LOKI2015 110
    91. 71636833240 109
    92. 71636271196 109
    93. 71587643531 109
    94. 71588903199 108
    95. 71591326165 107
    96. 71636840764 107
    97. 71592393583 107
    98. 71599923841 106
    99. 71636576911 106
    100. 71588902487 106
    101. 71587651800 105
    102. 71615246093 105
    103. 71628072788 105
    104. 71628078914 105
    105. 71589966255 104
    106. 71617056042 103
    107. BATMAN 103
    108. 71636555170 102
    109. 71615258871 102
    110. 71636830436 102
    111. 71598024110 101
    112. 71636274563 100
    113. 71598030637 99
    114. 71595275986 99
    115. 71628079662 99
    116. 71589969266 99
    117. 71636847433 98
    118. 71619290008 97
    119. 71615683123 97
    120. 71636849527 96
    121. 71588903949 96
    122. GERIX 94
    123. 71636560706 93
    124. 71620392145 92
    125. BKM0711 91
    126. 71636829444 85
    127. 71602832398 85
    128. 71636846383 82
    129. 71602828143 81
    130. 71628112168 80
    131. 71636259235 79
    132. 71972781013 77
    133. 71636556374 76
    134. 71588925543 75
    135. 71636834112 73
    136. 71636838793 69
    137. 71636552580 64
    138. 71628094589 63
    139. 71636837070 60
    DANTE A felvételi követelményeknek nem felelt meg.
    71635822313 A felvételi követelményeknek nem felelt meg.
    71636837310 A felvételi követelményeknek nem felelt meg.
    71637749983 A felvételi követelményeknek nem felelt meg.
    71592394277 A felvételi követelményeknek nem felelt meg.
    71614166470 A felvételi követelményeknek nem felelt meg.
    71615271443 A felvételi követelményeknek nem felelt meg.
    71592402341 A felvételi követelményeknek nem felelt meg.

    [/showhide]

  • 003 ÜGYVITEL ÁGAZAT [showhide type=”ugyv” more_text=” lista megjelenítése” less_text=” lista elrejtése”]
    003. ÜGYVITEL ÁGAZAT
    Rangsorbeli hely Oktatási azonosító, jelszó Összpontszám Megjegyzés
    1. 71628117280 158
    2. 71628086148 156
    3. BENCE050 153
    4. 71628111868 151
    5. 71592398857 149
    6. 71615263011 148
    7. 71589965338 147
    8. 71604265170 143
    9. 71587642445 142
    10. 71604264674 140
    11. 71628076689 140
    12. 71592442365 139
    13. 71636829201 139
    14. 71636279603 137
    15. 71615246235 135
    16. VIVI0427 135
    17. 71615255833 132
    18. 71636283660 132
    19. 71620378066 131
    20. CSILLÁMP 130
    21. 71589972824 130
    22. 71636552740 128
    23. AGIKA55 128
    24. 71622956481 128
    25. 71615256803 127
    26. ADRIDIA 126
    27. 71628071904 125
    28. 71620384484 125
    29. 71628067723 125
    30. 71618993237 124
    31. 71620385098 122
    32. 71587643264 121
    33. 71636834847 121
    34. 71628080396 121
    35. 71594948973 121
    36. 71636565767 121
    37. 71615262598 119
    38. 71615260163 119
    39. 71609315838 119
    40. LUCUKA01 119
    41. 71636275758 118
    42. 71620386308 118
    43. 71592441706 117
    44. 71615687875 117
    45. 71620388939 117
    46. JÁZMIN01 116
    47. 71604266516 115
    48. 58242600 114
    49. 71615684757 114
    50. 71628081796 113
    51. 75691649442 112
    52. 71592443095 112
    53. 71636826059 111
    54. 71636567233 110
    55. 71637765379 110
    56. 71588908669 110
    57. 71603332760 110
    58. 71631859389 110
    59. 71636271196 109
    60. WESTERN 109
    61. STARWARS 109
    62. 71588903199 108
    63. 71636840764 107
    64. 71636846946 107
    65. 78970590463 107
    66. 71615246093 105
    67. 71628078914 105
    68. 71588901022 105
    69. 71589969972 103
    70. BATMAN 103
    71. 71598034850 102
    72. IKREK 102
    73. 71636830436 102
    74. 71620387225 102
    75. DALMI201 102
    76. 71587646883 100
    77. 0405ED 100
    78. 71636844520 99
    79. 71636562818 99
    80. 71628079662 99
    81. 71636847433 98
    82. 71591330201 98
    83. 71625885098 98
    84. 71628093901 97
    85. 71619290008 97
    86. 71601892041 96
    87. 71588903949 96
    88. 71628075126 95
    89. PETU2001 95
    90. 71636826433 93
    91. 71620376876 93
    92. 71628070970 92
    93. CSETO 90
    94. 71636848468 89
    95. 71628067984 87
    96. DÁLIA167 86
    97. 71608985044 83
    98. 71636846383 82
    99. 71631858855 81
    100. 71628112168 80
    101. 12FT05 78
    102. VIVIEN24 75
    103. 71636838793 69
    104. 71636837070 60
    71631548718 A felvételi követelményeknek nem felelt meg.
    71595266092 A felvételi követelményeknek nem felelt meg.

    [/showhide]

  • 004 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT [showhide type=”eges” more_text=” lista megjelenítése” less_text=” lista elrejtése”]
    004. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT
    Rangsorbeli hely Oktatási azonosító, jelszó Összpontszám Megjegyzés
    1. 71592443308 163
    2. 71602823076 151
    3. 71587642445 142
    4. 71615262159 140
    5. 71592442365 139
    6. 71615246235 135
    7. 71615255833 132
    8. 71589972824 130
    9. 71619304408 129
    10. 71636574381 125
    11. 71592399943 123
    12. JLA1617 120
    13. 71615262598 119
    14. 71621510163 119
    15. 71615260163 119
    16. LUCUKA01 119
    17. 71592441706 117
    18. 71615687875 117
    19. 71599921640 116
    20. EYELESS1 115
    21. KAROLA01 114
    22. 71602819206 113
    23. 71592443095 112
    24. 71636567233 110
    25. 71588908669 110
    26. 71631859389 110
    27. 71615249587 110
    28. 71587641054 108
    29. SPÁRTAI 106
    30. 71636844315 105
    31. 71588901022 105
    32. 71636555798 104
    33. 71615260341 103
    34. 71587646883 100
    35. 71628093901 97
    36. 71636849527 96
    37. 71588903949 96
    38. 71622452814 96
    39. 71628075126 95
    40.    PETU2001 95
    41. 71636551340 94
    42. 71636826433 93
    43. 73235289555 93
    44. 71628070970 92
    45. 71628067984 87
    46. 71602828143 81
    47. 71972781013 77
    48. 71636838793 69
    49. 71636837070 60
    71592394820 A felvételi követelményeknek nem felelt meg.

    [/showhide]

  • 005 GIMNÁZIUM [showhide type=”gimi” more_text=” lista megjelenítése” less_text=” lista elrejtése”]
    005. GIMNÁZIUM
    Rangsorbeli hely Oktatási azonosító, jelszó Összpontszám Megjegyzés
    1. LUCIA16 169
    2. 71636284102 164
    3. 71636285932 163
    4. 71636572180 158
    5. 71594950149 157
    6. 71623777734 154
    7. BENCE050 153
    8. KYLO REN 151
    9. 71602823076 151
    10. 71628111868 151
    11. MELKOMSE 150
    12. 71615263011 148
    13. 71599924268 147
    14. 71589965338 147
    15. 71636290790 147
    16. 71615676361 147
    17. 71591329864 147
    18. 71636569247 146
    19. FELVÉTEL 146
    20. 71628114547 146
    21. 71636845742 146
    22. DIDO21 144
    23. 71628095512 144
    24. 71611082116 144
    25. 71628097348 144
    26. 71628092842 144
    27. 71604265170 143
    28. 71636280945 143
    29. 71589968106 141
    30. 19480218 140
    31. 71615262159 140
    32. 71636269607 140
    33. 71604264674 140
    34. HEGYIF50 140
    35. 71636829201 139
    36. EATRPG2 139
    37. JONIO 139
    38. 71636279603 137
    39. 71599932626 136
    40. 71615246235 135
    41. 71636837992 135
    42. 71628113862 135
    43. VIVI0427 135
    44. 71636279111 134
    45. 71615255833 132
    46. EATRPG1 132
    47. CSILLÁMP 130
    48. 71595271430 129
    49. 71633761738 129
    50. KOLOS 129
    51. 71636570640 128
    52. 71628807184 127
    53. 71638797887 126
    54. ADRIDIA 126
    55. 71636574381 125
    56. 71628105234 124
    57. 71604283179 123
    58. 71636559536 123
    59. 71636834847 121
    60. 71636565767 121
    61. 71615262598 119
    62. 71615260163 119
    63. 71636828376 118
    64. 71592441706 117
    65. 71599921640 116
    66. JÁZMIN01 116
    67. 58242600 114
    68. 71636554469 113
    69. 75691649442 112
    70. 71588901668 112
    71. 71615268009 111
    72. 71636826059 111
    73. 71636567233 110
    74. 71636565892 110
    75. 71637765379 110
    76. 71588908669 110
    77. 71636572690 110
    78. 71628107776 110
    79. 71587643531 109
    80. WESTERN 109
    81. 71588903199 108
    82. 71636846946 107
    83. 71599923841 106
    84. 71636576911 106
    85. 71636844315 105
    86. 71587651800 105
    87. 71615246093 105
    88. 71628078914 105
    89. 71636555798 104
    90. BATMAN 103
    91. 71637920529 103
    92. 71636555170 102
    93. 71598034850 102
    94. 71606774309 102
    95. 71587645278 101
    96. 0405ED 100
    97. 71636844520 99
    98. 71628075126 95
    99. 72025860432 95
    100. 71636826433 93
    101. 71636560706 93
    102. 71628070970 92
    103. CSETO 90
    104. BERNII 88
    105. 71636829444 85
    106. 71636838793 69
    71595266092 A felvételi követelményeknek nem felelt meg.

    [/showhide]